プロジェクター・レンズ
プロジェクター・レンズ | メーカー | 型番 | 仕様 | サイズ | 備考 | レンタル価格 1日(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic | PT-DZ13K | UHMランプ 12,000lm 100V/1,020W WUXGA 3チップ DLPタイプ 重量24kg | W530 H200 D548.5 | レンズ別途 フレーム付 | 400,000円 | |
Panasonic | PT-RZ120JLB | レーザー 12,000lm 100V/1,100W WUXGA 1チップ DLPタイプ 重量22.8kg | W498 H200 D538 | レンズ別途 | 200,000円 | |
Panasonic | PT-RZ770J | レーザー 7,200lm 100V/825W WUXGA 1チップ DLPタイプ 重量23.2kg | W498 H200 D538 | レンズ別途 | 130,000円 | |
Panasonic | PT-MZ670J | レーザー 6,500lm 100V/525W WUXGA 3LCD 液晶タイプ 重量16.9kg | W560 H205 D443 | レンズ別途 | 100,000円 | |
Panasonic | PT-VMZ60J | レーザー 6,000lm 100V/420W WUXGA 3LCD 液晶タイプ 重量7.2kg | W399 H133 D348 | 60,000円 | ||
Panasonic | PT-VMW50J | レーザー 5,000lm 100V/360W WXGA 3LCD 液晶タイプ 重量7.2kg | W399 H133 D348 | 50,000円 | ||
EPSON | EB-710UT | レーザー 4,000lm 100V/448W WUXGA 3LCD 超短焦点タイプ 重量11.2kg | W494 H172 D437 | インタラクティブ 機能付 | 50,000円 | |
EPSON | EB-990U | UHEランプ 3,800lm 100V/326W WUXGA 3LCD モバイルタイプ 重量3.2kg | W309 H90 D282 | 30,000円 | ||
Panasonic | ET-D75LE6 | 短焦点ズームレンズ F2.5 f19.63~23.54mm 1.0~1.2 重量8.7kg | W160 H160 D356.5 | Panasonic製 3チップ プロジェクター用 | 20,000円 | |
Panasonic | ET-D75LE1 | 短焦点ズームレンズ F2.5 f28.8~38.4mm 1.5~2.0 重量4.6kg | W130 H130 D259 | Panasonic製 3チップ プロジェクター用 | 20,000円 | |
Panasonic | ET-D75LE20 | 短焦点ズームレンズ F2.5 f35.0~50.9mm 1.7~2.4 重量5.2kg | W154 H154 D265 | Panasonic製 3チップ プロジェクター用 | 20,000円 | |
Panasonic | ET-D75LE2 | 中焦点ズームレンズ F2.5 f38.7~58mm 2.0~3.0 重量4kg | W130 H130 D244 | Panasonic製 3チップ プロジェクター用 | 20,000円 | |
Panasonic | ET-D75LE3 | 中焦点ズームレンズ F2.5 f58.1~96.5mm 3.0~5.0 重量4.1kg | W130 H130 D246 | Panasonic製 3チップ プロジェクター用 | 20,000円 | |
Panasonic | ET-D75LE4 | 長焦点ズームレンズ F2.5 f96.5~154.1mm 5.0~8.0 重量3.7kg | W130 H130 D271 | Panasonic製 3チップ プロジェクター用 | 20,000円 | |
Panasonic | ET-D75LE8 | 長焦点ズームレンズ F2.5~2.7 f154~289mm 8.0~15.0 重量8.5kg | W150 H150 D404 | Panasonic製 3チップ プロジェクター用 | 40,000円 | |
Panasonic | ET-DLE085 | 短焦点ズームレンズ F1.85~2.20 f11.8mm~14.6mm 重量1.3kg | W140 H140 D206 | Panasonic製 1チップ プロジェクター用 | 10,000円 | |
Panasonic | ET-DLE250 | 中焦点ズームレンズ F1.8~2.4 f33.9mm~53.2mm 重量1.0kg | W95 H95 D168 | Panasonic製 1チップ プロジェクター用 | 8,000円 | |
Panasonic | ET-DLE350 | 中焦点ズームレンズ F1.8~2.2 f52.8mm~79.5mm 重量1.1kg | W95 H95 D169 | Panasonic製 1チップ プロジェクター用 | 8,000円 | |
Panasonic | ET-DLE035 | 超短焦点レンズ F2.0 f5.3mm 重量1.3kg | W132 H102 D311 | Panasonic製 1チップ プロジェクター用 | 15,000円 |
ディスプレイ・スタンド
ディスプレイ・ スタンド | メーカー | 型番 | 仕様 | サイズ | 備考 | レンタル価格 1日(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
NEC | LCD-E758 | 画面サイズ75型 (189.27cm対角) 縦横比16:9 表示画素数3,840×2,160 消費電力250W 重量48.9kg | W1,682.3 H961.1 D83.2 | HDMI×3 ミニD-Sub15ピン×1 3.5φミニジャック×1 USBポート USB Type-A端子 | 100,000円 | |
NEC | LCD-X552S | 画面サイズ55インチ 縦横比16:9 表示画素数1,920×1,080 消費電力160W (ボード未装着時) 重量24.84kg (ボード装着) | W1,254.5 H725.3 D46.1 | DVI-D・HDMI 3G-SDI DisplayPort VGA・BNC VESA300/M6 12mm | 50,000円 | |
NEC | LCD-E556 | 画面サイズ55インチ 縦横比16:9 表示画素数1,920×1,080 消費電力111W 重量 16.1kg (台座含まず) | W1,239.2 H711.6 D79.2 | HDMI・VGA・RCA VESA400×200/M6 17.5mm | 50,000円 | |
LG | 43SM5KB-B | 画面サイズ43インチ 縦横比16:9 表示画素数1,920×1,080 消費電力80W 重量10kg | W969.6 H563.9 D54 | DVI-D・HDMI・VGA DisplayPort VESA200×200 | 40,000円 | |
NEC | LCD-E327 | 画面サイズ32インチ (80.1cm対角) 縦横比16:9 表示画素数1,920×1,080 消費電力75W 重量約5.3kg (台座を含まない) | W726.7 H424.3 D79.8mm (台座含まず) | VGA端子 (ミニD-Sub15ピン)×1 HDMI®端子×3 (PC入力 ビデオ入力兼用) RCA端子×3 (PC入力 ビデオ入力兼用) | 30,000円 | |
PHILIPS | 274E5EDSB/11 | 画面サイズ27インチ 縦横比16:9 表示画素数1,920×1,080 消費電力19.8W 重量5.1kg (スタンド使用時) | W622 H470 D237 (スタンド使用時) | DVI-D・HDMI・VGA VESA100×100 | 20,000円 | |
NEC | LCD-AS223WM-B4 | 画面サイズ21.5インチ 縦横比16:9 表示画素数1,920×1,080 消費電力18W(最大27W) 重量4.1kg (スタンド使用時) | W507.4 H364.7 D205.1 (スタンド使用時) | DVI-D・HDMI・VGA VESA100×100 | 15,000円 | |
ADTECHNO | SH1850S | 画面サイズ18.5インチ 縦横比16:9 表示画素数1,920×1,080 消費電力25W 重量5.4kg | W464 H285 D69 | DVI-D・HDMI 3G-SDI VGA・BNC Sビデオ VESA100×100 | 12,000円 | |
SONY | LMD-A170 | 画面サイズ16.5インチ 縦横比16:9 表示画素数1,920×1,080 消費電力49W 重量4.9kg (スタンド含む) | W420.2 H288.8 D70 (突起部除く) | HDMI・3G-SDI・BNC | 15,000円 | |
ADTECHNO | LCD1560S | 画面サイズ15.6インチ 縦横比16:9 表示画素数1,920×1,080 消費電力最大16W 重量1.85kg | W383 H239×D37.7 (スタンド含まず) | 3G-SDI・HDMI・VGA ビデオ(RCA)/音声(RCA) | 10,000円 | |
ADTECHNO | LCD1015S | 画面サイズ10.1インチ 縦横比16:9 表示画素数1,280×800 消費電力10W 重量1kg (スタンド含む) | W245 H168 D29.5 (スタンド含まず) | DVI-D・HDMI・3G-SDI VGA・ビデオ VESA75×75 | 8,000円 | |
ADTECHNO | LCD1015 | 画面サイズ10.1インチ 縦横比16:10 表示画素数1,280×800 消費電力10W 重量1kg (スタンド含む) | W245 H168 D29.5 (スタンド含まず) | DVI-D・HDMI VGA・ビデオ VESA75×75 | 6,000円 | |
SONY | LMD-941W | 画面サイズ9インチ 縦横比16:9 表示画素数1,920×1,080 消費電力36W 重量2.6kg (ACアダプター含む) | W222.4 H183.5 D161.8 | HDMI・3G-SDI BNC | 10,000円 | |
Blackmagicdesign | Video Assist 7 12G HDR | 画面サイズ7インチ 縦横比16:10 表示画素数1920×1200 消費電力17W 重量0.8kg | W193 H37 H130.5 | SDスロット レコーダー機能付き 超高輝度2500nitHDR ミニXLRバランス入力 2系統 | 8,000円 | |
CHIEF | PFC-U3S | 総積載73kg 重量36kg | W942 H2,110 D816 | 42~80インチ対応 キャスタータイプ 大型用 傾斜角度±15度 高さ調整範囲 1277 ~ 1836mm (ディスプレイ中心) | 15,000円 | |
RATEC | SR-1032B | 移動式 使用荷重100kg以下 重量35kg | W1,097 H1,680 D872 | 55インチ以下対応 50mmピッチで 550mm高さ調節 | 6,000円 | |
NISSEI | FA-MST-M | 移動式 使用荷重50kg以下 重量23.9kg | W730 H1,607 D780 | 44〜60インチ対応 | 6,000円 | |
RATEC | PT-1277E | 大型 プロンプタースタンド ロータイプ 重量12.2kg | W586 H185.5 D646 | 60インチ以下 あおり角度/14種 (ピンロック式) | 6,000円 | |
RATEC | PT-1786B | 小型 プロンプタースタンド 重量約6.6kg | W396 H126.8 D520 | 32インチ以下 あおり角度/10種 (ピンロック式) | 4,000円 |
スイッチャー
スイッチャー | メーカー | 型番 | 仕様 | サイズ | 備考 | レンタル価格 1日(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roland | V-160HD | ストリーミングビデオ スイッチャー IN HDMI×4 HDCP対応 HDMI×4 マルチフォーマット対応 SDI×8 OUT HDMI×3 SDI×3 USB STREAM HDMI PREIVEW 消費電力55W 重量3.9kg | W437 H103 D253 | HDMI/SDI出力 フルHD映像出力 USB-C 配信用PC 映像出力可 映像合成機能 (8レイヤー対応) 40チャンネルデジタル・ オーディオ・ミキサー PTZカメラ制御 (複数のメーカー対応) | 50,000円 | |
NewTek | TriCaster Mini Advanced R2 | ライブスイッチャー HD IN HDMI×4/SDI×2 OUT HDMI×3 80W 重量3.81kg | (本体サイズ) 10.74x23.1x20.1cm | ※事前仕込み費用 (別途見積り) | 80,000円 | |
Roland | XS-84H | マトリクススイッチャー HD IN HDMI×8 OUT HDMI×4 消費電力70W 重量5.3kg | W481 H88 D353 | マルチスクリーン出力 画面合成可能 スケーラー ビデオプロセッサー 搭載 | 60,000円 | |
Roland | XS-1HD | マトリクススイッチャー IN HDMI×4 OUT HDMI×4 消費電力25W 重量1.2kg | W328 H57 D117 | フルHD対応 マルチフォーマット マトリックス スイッチャー | 15,000円 | |
Roland | V-600UHD | ライブスイッチャー 4K IN HDMI×4・SDI×2 RGB×1 OUT SDI×1 HDMI×3 消費電力80W 重量5.3kg | W482 H116 D300 | 入出力端子 ローランド独自 (ULTRA SCALER搭載) 4K HDR、HD マルチフォーマット 対応 | 60,000円 | |
Avmatrix | VS0601 | ビデオスイッチャー IN SDI×4・ HDMI×2 OUT SDI×2・HDMI×1 消費電力16W 重量1.2kg | W249.2 H55 D172.3 | スケーラー搭載 6入力ポータブル マルチスイッチャー | 15,000円 | |
Roland | V-8HD | ライブスイッチャー HD IN HDMI×8 OUT HDMI×3 消費電力39.6W 重量2kg | W317 H70 D193 | HDMI8入力3出力 | 25,000円 | |
Roland | V-800HD MKⅡ | ライブスイッチャー HD IN SDI×4 DVI(HDMI)/RGB×4 OUT SDI×2 DVI(HDMI)×1 消費電力75W 重量5.5kg | W482 H116 D275 | 8入力6出力 | 50,000円 | |
Roland | V-1SDI | ビデオスイッチャー IN SDI×3 HDMI×2 OUT SDI PGM×1 SDI PVW×1 HDMI MULTI-VIEW×1 消費電力25W 重量1.2kg | W313 H59 D108 | 3G-SDI/HDMI対応 | 15,000円 | |
Roland | V-1HD | ライブスイッチャー HD IN HDMI×4 OUT HDMI×2 消費電力18W 重量1.2kg | W313 H59 D102 | フルHD1080p対応 | 8,000円 | |
Roland | V-1HD+ | ビデオスイッチャー IN HDMI×4 OUT HDMI×2 消費電力25.2W 重量1.4kg | W316 H65 D121 | プロレベルの イベント演出 ライブ配信対応可能 | 12,000円 | |
Roland | VR-1HD | ライブスイッチャー HD IN HDMI×3 OUT HDMI×2・USB×1 消費電力24W 重量1.6kg | W314 H66 D169 | ライブ配信に最適 | 10,000円 | |
Roland | V-02HD MKⅡ | ライブスイッチャー HD IN HDMI×2 OUT HDMI×2 USB×1 消費電力12.6 W 重量0.6kg | W160 H51 D108 | スケーラー内蔵 HDMI入力2系統 出力2系統 | 5,000円 | |
Panasonic | AW-HS50N | ライブスイッチャー HD IN SDI×4 DVI×1 OUT SDI×2 DVI×1 消費電力24W 重量1.4kg | W210 H67 D177 | 5系統入力 SDI入力4系統 DVI-D入力1系統 3系統出力 SDI出力2系統 DVI-D出力1系統 | 20,000円 | |
IMAGENICS | SL-61A | シームレススイッチャー IN HDMI×2 DVI-I×2 RGB(5BNC)×2 OUT HDMI×1 DVI-I×1 消費電力45W 重量4.4kg | W422 H44 D300 | マルチシグナル対応 スイッチャー 6入力1出力 | 40,000円 | |
Blackmagicdesign | Smart Video hub Clean Switch 12x12 | ルーティング スイッチャー HD IN 6G-SDI×12 OUT 6G-SDI×12 消費電力70W 重量1.88kg | W482 H44 D160 | 6G-SDI ルーティングスイッチャ | 10,000円 | |
Blackmagicdesign | Video hub Master Control Pro | ルーティング スイッチャー 接続方式イーサネット | W482 H44.2 D117.9 | Videohub リモートコントロール | 3,000円 |
セレクター
セレクター | メーカー | 型番 | 仕様 | サイズ | 備考 | レンタル価格 1日(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
IMAGENICS | DVS-41 | 4K IN DVI×4 OUT DVI×1 消費電力10W 重量1.9kg | W210 H44 D230 | 4入力1出力 DVI セレクター | 10,000円 | |
IMAGENICS | HVS-41 | 4K IN HDMI×4 OUT HDMI×1 消費電力10W 重量1.9kg | W210 H44 D230 | 4K HDMI 4入力 1出力 | 10,000円 | |
IMAGENICS | US-41 | 4K IN HDMI×4 OUT HDMI×2 消費電力12W 重量2.1kg | W210 H44 D230 | 4K HDMI 4入力 1出力2分配 | 10,000円 |
分配器
分配器 | メーカー | 型番 | 仕様 | サイズ | 備考 | レンタル価格 1日(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
IMAGENICS | UHD-19 | 4K60/4:4:4 IN HDMI Type A×1 2chRCAピン×1 OUT HDMI Type A×9 2chRCAピン×1 消費電力14W 重量1.9kg | W210 H44 D230 (突起物含まず) | 4K60/4:4:4対応 1入力9分配器 入力回路ケーブル補償 機能内蔵 エンベ・ デエンベデット 4K→FHD ダウンコンバート可 HDCP1.4, 2.2対応 | 10,000円 | |
IMAGENICS | CRO-ID18A | IN BNC(IMG.Link) OUT BNC(IMG.Link)×8 消費電力5W 重量 0.55kg | W100 H25 D150 (突起物含まず) | IMG.LINK専用 8分配器 IMG.Link信号分配 同軸距離延長用 リクロッカー使用可 | 5,000円 | |
IMAGENICS | DCE-ID12 | IN BNC(IMG.Link) OUT BNC(IMG.Link)×2 消費電力1.5W 重量 0.15Kg | W60 H20 D60 (突起物含まず) | IMG.LINK専用 2分配器 IMG.Link信号分配 同軸距離延長用 リクロッカー 使用可能 | 2,000円 | |
AVMATRIX | SD1141 | IN 3G/HD/SD-SDI x 1 OUT 3G/HD/SD-SDI x 4 消費電力最大1W | W125.5 H25 D104 (突起物含まず) | SDI4分配器 | 4,000円 | |
IMAGENICS | ISD-U104 | 4K IN SDI×1 OUT SDI×4 消費電力6W 重量1.7kg | W210 H44 D230 (突起物含まず) | 1入力4出力 12G-SDI 分配器 | 4,000円 | |
AVMATRIX | SDI1151-12G | IN 12G/6G/3G/ HD/SD-SDI (75Ω)x 1 OUT 12G/6G/3G/ HD/SD-SDI (75Ω)x 5 消費電力 最大3W 重量 約0.52kg | W105 H26 D126 (突起物含まず) | リクロック搭載 12G-SDI 5分配器 | 6,000円 | |
IMAGENICS | ISD-108A | HD IN SDI×1 OUT SDI×8 消費電力6W 重量1.8kg | W210 H44 D230 (突起物含まず) | 1入力8出力 HDシリアルデジタル 分配器 | 6,000円 | |
Blackmagicdesign | Mini Converter SDI Distribution | IN SDI×1 SD/HD/3G‑SDI 切替可能 OUT SDI×8 消費電力4.8W 重量0.24kg | W92.27 H23 D122.1 (突起物含まず) | SD/HD-SDI接続 8系統SDI出力 | 6,000円 | |
IMAGENICS | DVH-14A | HD IN DVI×1 OUT DVI×4 消費電力12W 重量2.1kg | W210 H44 D230 (突起物含まず) | HDCP 対応 デジタル(DVI/HDMI) 1入力4分配器 | 6,000円 | |
IMAGENICS | DVH-17A | HD IN DVII×1 OUT DVI×7 消費電力20W 重量3.3kg | W422 H44 D230 (突起物含まず) | HDCP 対応 デジタル(DVI/HDMI) 1入力7分配器 | 10,000円 | |
IMAGENICS | HD-12 | HD IN HDMI×1 OUT HDMI×12 消費電力15W 重量3.3kg | W420 H44 D230 (突起物含まず) | HDMI 1入力12分配器 | 10,000円 | |
IMAGENICS | UHD-14 | 4K IN HDMI×1 OUT HDMI×4 消費電力30W 重量1.9kg | W210 H44 D230 (突起物含まず) | 1入力4出力 | 6,000円 | |
IMAGENICS | CRO-UD12 | 4K IN HDMI×1 OUT HDMI×2 消費電力6.5W 重量0.55kg | W100 H25 D150 (突起物含まず) | 4K HDMI(DVI) 1入力2分配 | 5,000円 | |
IMAGENICS | CRO-UD14 | 4K IN HDMI×1 OUT HDMI×4 消費電力4W 重量0.55kg | W100 H25 D150 (突起物含まず | 4K HDMI(DVI) 1入力4分配器 | 5,000円 | |
IMAGENICS | CRO-UD16 | 4K IN HDMI×1 OUT HDMI×6 消費電力5.5W 重量0.55kg | W100 H25 D150 | 4K HDMI(DVI) 1入力6分配 | 6,000円 |
伝送器・リピーター
伝送器 | メーカー | 型番 | 仕様 | サイズ | 備考 | レンタル価格 1日(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
IMAGENICS | CRO-URS2A CRO-U112TX | 4K映像対応同軸伝送器 (FS内蔵) CRO-URS2A(受信機) IN IMG.Link OUT 4K HDMI・ HDMI/DVI・IMG.Link・ アナログ音声 CRO-U112TX(送信機) IN 4K HDMI・HDMI/DVI・ アナログ音声 OUT 4K HDMI・HDMI/DVI・ IMG.Link・ アナログ音声 消費電力7.5W 重量 各0.55kg | W100 H25 D150 | 4K HDMI信号・ RS-232C信号 最長210mの伝送 | 10,000円 (各5,000円) |
|
Hollyland | MARS 4K(1TX+1RX) | 4Kワイヤレス映像伝送 ビットレー 8Mbps~20Mbps 動作範囲150 m 帯域幅20MHz 消費電力 送信器8.5W 受信機5W | W65 H115 D32 | 4K30fps HDMI入出力 カラー液晶 送信機 SDI/HDMI入力 受信機 SDI/HDMI出力 電源 DC/NP-Fタイプ バッテリー USB-C対応 | 6,000円 | |
OPHIT | FTS(TX/RX) | 伝送器 4K IN 3G-SDI×4 OUT 3G-SDI×4 消費電力2.1W 重量0.5kg | W106 H23 D70 | 3,840×2,160/60p 1芯SCコネクター マルチモード 光ファイバー (OM3) 伝送距離500m | 30,000円 | |
IMAGENICS | CRO-DCE15ATX/ARX | 伝送器 HD IN BNC×1 OUT BNC×1 消費電力5W(単体) 重量0.55kg(単体) | W100 H25 D150 | DVI(HDMI)信号を 同軸ケーブル1 本で 最長210m 伝送可能 | 10,000円 | |
IMAGENICS | CRO-FD24ATX/ARX | HDMI/DVI光延長器 HD IN HDMI-A×1(TX) OPT PORT×1(RX) OUT OPT PORT×1(TX) HDMI-A×1(RX) 消費電力4W(単体) 重量0.5kg(単体) | W100 H25 D150 | HDMI(DVI)信号 1シングルモード 光ファイバコードで 最長10km マルチモード 光ファイバコードで 最長1km を伝送可能 | 10,000円 | |
MEDIAEDGE | VPS-SR2 | リピーター HD IN SDI×1 OUT SDI×1 消費電力2.1W 重量0.124kg | W70 H26 D63.6 | 3G:120m、RG6:100m RG59 HD:200m RG6/140m ※RG6:CANARE L-5CFB/RG59: Belden 9275" | 3,000円 |
コンバーター
コンバーター | メーカー | 型番 | 仕様 | サイズ | 備考 | レンタル価格 1日(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
IMAGENICS | RS-1550A | IN Dsub15P×1 OUT Dsub15P×2 消費電力14W 重量2.1Kg | W210 H44 D230 (突起物含まず) | 解像度変換 多機能型RGB フレームシンクロ ナイザー | 10,000円 | |
AVMATRIX | MV0430 | 3G/HD IN SDI 3G/HD/SD-SDI×4 OUT SDI 3G/HD/SD-SDI×2 HDMI HDMIタイプA×1 消費電力 最大6W 重量0.56kg | W125.5 H25 D104 (突起物含まず) | 4系統SDI入力 マルチビューワー 4系統SDI入力 スケーラー搭載 SDI出力2系統 HDMI出力1系統 分配同時出力 16種類表示パターン オーディオ レベルメータ UMD表示対応 | 5,000円 | |
Roland | VC-1-SC | HD IN SDI/HDMI/RGB/ コンポジット×各1 OUT SDI/HDMI×各1 DC9V 重量0.5kg | W150 H30 D130 | コンポジット RGB HDMI HD-SDI | 10,000円 | |
Roland | VC-1-DL | HD IN SDI/HDMI×各1 OUT SDI/HDMI×各1 DC9V 重量0.5kg | W150 H30 D130 | 映像音声 ディレイ機能付き | 10,000円 | |
Blackmagicdesign | BiDirectional SDI/HDMI 3G Wpsu | HD IN 3G-SDI×1 HDMI×1 OUT 3G-SDI×1 HDMI×1 消費電力2.5W 重量0.174kg | W81 H25 D59 (突起物含まず) | HDMI→3G-SDI 3G-SDI→HDMI | 2,000円 | |
Blackmagicdesign | Teranex Mini HDMI to SDI 12G | HD IN HDMI×1 XLR32C×2 OUT 12G-SDI×2 消費電力16W 重量0.58kg | W140 H44 D170 | HDMI→SDI オーディオ エンベデッド | 5,000円 | |
Blackmagicdesign | Teranex Mini SDI to Audio 12G | HD IN 12G-SDI×1 OUT 12G-SDI×1 XLR31C/RCA×2 消費電力16W 重量0.64kg | W140 H44 D170 | SDI信号より オーディオ ディエンベデッド | 3,000円 | |
Blackmagicdesign | Teranex Mini Audio to SDI 12G | HD IN 12G-SDI×1 XLR32C/RCA×2 OUT 12G-SDI×1 消費電力16W 重量0.64kg | W140 H44 D170 | SDI信号に オーディオを エンベデッド | 3,000円 | |
AVMATRX | SC2030 | HD IN 3G-SDI×1 HDMI×1 OUT 3G-SDI×2 HDMI×1 消費電力4W 重量0.52kg | W125.5 H25 D104 (突起物含まず) | 3G-SDI/HDMI スケーリング クロスコンバーター | 5,000円 |
PC周辺機器
PC周辺機器 | メーカー | 型番 | 仕様 | サイズ | 備考 | レンタル価格 1日(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
IMAGENICS | CRO-H1USB | 4K60/4:4:4 IN HDMI×1 3.5mm 3極ミニジャック×1 OUT HDMI×1 3.5mm 3極ミニジャック×1 USB Type-C×1 消費電力6.5W 重量0.55kg | W100 H25 D150 | HDMI–USB 変換 4K60/4:4:4 HDMI 信号対応 EDIDエミュレート機能 ケーブル補償機能付き | 5,000円 | |
Blackmagicdesign | WebpresenterHD/ BDLKWEPTRPRO | IN SDI(1.5G/3G/6G/12G) BNC×1 OUT SDI BNC×2 HDMI (TypeA)×1 USB-C(1080p60まで)×1 消費電力21W | W140 H44 D175.5 | H.264ハードウェア配信 エンジン内蔵 配信ソリューション | 5,000円 | |
AVMATRIX | UC2018 | IN HDMI 音声入力 HDMI-IN・ ステレオLINE-IN 録画メディア microSDカード (SDXC対応) 重量 0.38kg (内蔵バッテリなし) | W102 H42 D100 | PC不要のライブ配信& 録画デバイス 同時配信数:最大3 | 3,000円 | |
Roland | UVC-01 | IN SD/HD/3G-SDI×1 HDMI 1.4a Type A ×1 3.5ミニピン入力端子×1 OUT USB Type C 3.1 Gen1×1 (最大転送ビットレート 200Mbps) 消費電力3.5W 重量 0.22Kg | W92.5 H20 D58.5 (突起物含まず) | SDI/HDMI to USB ビデオキャプチャー | 3,000円 | |
Cerevo | Liveshell.X | IN HDMI タイプ A×1 ※HDCP 非対応 AUX ステレオミニ OUT USB3.0 Bタイプ 消費電力 500mA 重量 0.96kg | W90 H23 D37 | USBビデオキャプチャー | 5,000円 | |
Roland | Rubix 22 | IN 1L/2R XLRタイプ (バランス、 ファンタム電源DC48V) 1L/2R TRS標準タイプ (バランス) PHONES端子 ステレオ標準タイプ OUT 1L/2R TRS標準タイプ (バランス) MIDI((N/OUT)端子 USB端子 USB Bタイプ 消費電力500mA 重量1kg | W145 H46 D165 | USB Audio Interface | 3,000円 |
レコーダー・プレーヤー
レコーダー・ プレーヤー | メーカー | 型番 | 仕様 | サイズ | 備考 | レンタル価格 1日(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roland | P-20HD | IN HDMIタイプA×2 OUT HDMIタイプA×2 USB Aタイプ (USBメモリー用) LAN 端子/RS-232端子 CTL/ EXP:TRS標準タイプ 記録メディア SD/SDHC/SDXCカード 消費電力36W 重量 2.1kg(本体のみ) | W265 H87 D216 | Video Instant Replayer 録画中映像任意 シーン再生 インスタント・ リプレイ機能 スロー再生 スポーツ中継配信 | 20,000円 | |
Blackmagicdesign | HyperDeck Studio HD Plus | 4K IN SDI×1・HDMI×1 OUT SDI×2・SDI MONITOR×1 HDMI×1 SDカードスロット×2 消費電力100W | W210 H44.2 D177 | 高機能 トランスポート コントロール フロントパネル ヘッドフォン スピーカー 6G-SDI、 フィル&キー出力搭載 | 8,000円 | |
AJA | Ki Pro GO | HD 3G-SDI×4 HDMI×4 USBメモリー 消費電力55W 重量2.3kg | W219.5 H84.1 D268.6 | マルチチャンネル H.264 レコーダー | 30,000円 | |
SONY | PMW-RX50 | HD 3G-SDI×1 SxSカード 消費電力13W 重量1.2kg | W124 H115 D237 | XDCAM HD422 フィールドレコーダー | 15,000円 | |
Blackmagicdesign | Hyper Deck Studio Mini | HD IN SDI×1 OUT SDI×2 HDMI×1 SDカード/ UHS-IIカード 消費電力50W | W140 H44 D177 | SDカード ビデオレコーダー | 8,000円 | |
ジャパンマテリアル | BrightSign XC2055W | HDMI 8K出力×1 HDMI 4K出力×2 WiFiモジュール内蔵 同期再生、 ネットワーク配信対応 シリアル、USB、GPIO、 UDPデバイス接続対応 重量1.439kg | W253.2 H48 D232.1 | マルチインタラクティブ | 30,000円 | |
ジャパンマテリアル | BrightSign XD1033 | 4K・フルHD 同時デコード再生 同期再生、 ネットワーク配信対応 GPIO、シリアル、 USBデバイス接続対応 重量0.57kg | W179.9 H21.9 D204.2 | マルチインタラクティブ | 10,000円 | |
ジャパンマテリアル | Brightsign HD1025 | 4K HDMI 1出力対応 同期再生 ネットワーク配信対応※ シリアル、USB、GPIO UDPデバイス接続対応 重量0.63kg | W205 H19.2 D186.5 | マルチインタラクティブ | 10,000円 | |
ジャパンマテリアル | BrightSign HD1023 | H.265, H.264 フルHD動画再生対応 同期再生、 ネットワーク配信対応 GPIO、シリアル、 USBデバイス接続対応 重量0.34kg | W159.9 H22 D144.2 | マルチインタラクティブ | 10,000円 | |
Panasonic | DMR-T4000R | HD HD-SDI×1 HDMI×1 HDD/Blu-ray 消費電力22W 重量2.6kg | W430 H59 D203 | デジタル入力 レコーダー | 20,000円 | |
JVC | SR-HD2700 | HD HD-SDI×1 HDMI×1 HDD/Blu-ray 消費電力42W 重量5.3㎏ | W435 H70 D351 | 業務用 ブルーレイディスク& HDDレコーダー | 15,000円 |
カメラ
カメラ | メーカー | 型番 | 仕様 | サイズ | 備考 | レンタル価格 1日(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
SONY | PXW-X400 | ショルダータイプ HD 2/3インチ3CMOS 消費電力22W 重量5.1kg(レンズ含む) | W150 H269 D332 | FUJINON 20倍レンズ付 f=8.5~170mm 記録メディア S×S | 50,000円 | |
SONY | PXW-Z280 | ハンディタイプ 4K 1/2インチ3CMOS フィルター径/77mm 消費電力36W 重量3kg | W178.4 H202 D426.3 | 光学17倍 f=5.6~95.2mm 3,840×2,160 記録メディア S×S | 25,000円 | |
SONY | PXW-Z190 | ハンディタイプ 4K 1/3インチ3CMOS フィルター径/82mm 消費電力36W 重量2.8kg | W190 H202 D419.7 | 光学25倍 f=3.7~92.5mm 記録メディア:SD | 20,000円 | |
SONY | PXW-Z150 | ハンディタイプ 4K 1インチCMOS フィルター径/62mm 消費電力6.6W 重量2.27kg | W171.3 H187.8 D371.3 | 光学12倍 f=9.3~111.6mm 記録メディア SD | 20,000円 | |
SONY | HXR-NX5J | ハンディタイプ HD 1/3インチ3CMOS フィルター径/72mm 消費電力7.9W 重量2.6kg | W173 H193 D449 | 光学20倍 f=4.1~82mm 記録メディア SD/ フラッシュメモリー | 20,000円 | |
SONY | PMW-100 | ハンディタイプ HD 1/2.9インチCMOS フィルター径/37mm 消費電力12W 重量1.8kg | W167 H164 D278 | 光学10倍 f=5.4~54mm 記録メディア S×S | 15,000円 | |
